CN
产品 | 单通道6结 VCSEL | 可寻址6结 VCSEL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
发光孔(个) | 7 | 19 | 52 | 6*8 | 24*16 | 53*16 |
工作电流(A) | 2 | 14 | 15 | 2 | 6 | 15 |
工作电压(V) | 15 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 |
输出功率(W) | 10 | 20 | 80 | 8 | 32 | 83 |
SE(W/A) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
适用场景 | 消费类激光雷达 | 工业类激光雷达 | 车载类激光雷达 | 消费类激光雷达 | 车载类激光雷达 | 车载类激光雷达 |
测距范围(米) | ≥15 | ≥30 | ≥100 | ≥15 | ≥30 | ≥100 |
设计版图 |
典型性能曲线
6结52孔变温光功率密度和PCE曲线图
6结52孔远场发散角