CN
Product | 接近传感 | 结构光 | iToF | dToF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1孔 | 20孔 | 单结2W | 单结2W | 单结3W | 单结1×16寻址 | |
发光孔 | 1 | 20 | 212 | 250 | 500 | 65 |
输出功率(W) | 0.01 | 0.2 | 2.1 | 2 | 3.1 | 0.8 |
工作电压(V) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
光电转化效率 | 50% | 45% | 43% | 45% | 41% | 43% |
工作电流(mA) | 10 | 200 | 2200 | 2100 | 4000 | 800 |
设计版图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
注:上述3D感测产品的3结产品已经显示出Slope≈3.0W/A和Voltage≈4.7V的优异性能。在同等驱动电流下,上述产品的最大输出功率有望得到3X的提升
典型性能曲线
*25℃下的典型iToF单结2W LIV与PCE曲线图