CN
Product | 接近传感 | 结构光 | iToF | dToF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1孔 | 20孔 | 单结2W | 单结2W | 单结3W | 3结4W | 单结1×16寻址 | |
发光孔 | 1 | 20 | 212 | 250 | 500 | 250 | 65 |
输出功率(W) | 0.013 | 0.15 | 2.1 | 2 | 3.1 | 4.1 | 0.8 |
工作电压(V) | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 2.3 |
工作电流(mA) | 15 | 180 | 2200 | 2100 | 4000 | 1400 | 800 |
光电转化效率 | 42% | 38% | 43% | 45% | 41% | 58% | 43% |
设计版图 |
典型性能曲线
*25℃下的典型iToF 3结4W LIV与PCE曲线图