CN
产品 | 10G VCSEL | 25G VCSEL | 50G PAM4 VCSEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
工作温度 | 25℃ | 85℃ | 25℃ | 85℃ | 25℃ | 85℃ |
工作电流(mA) | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |||
工作电压(V) | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
输出功率(mW) | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.2 |
带宽(GHz) | 14 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 |
速率(Gb/s) | 10 | 25 | 50 | |||
Margin | 40% | 38% | 40% | 39% | / | / |
TDECQ | / | / | / | / | 1.3 | 1.5 |
设计版图 |
典型性能曲线
25G与50G PAM4 VCSEL在双温下的眼图